推薦新聞
2014-03-05 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2012)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國肝炎防治基金會(huì) | 0058 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金、物資、專項(xiàng)資助、國際交流及開展符合本基金會(huì)宗旨的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 | ||||
成立時(shí)間 | 1998-08-22 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 衛(wèi)生部 | ||
法定代表人 | 張梅穎 | 原始基金數(shù)額 | 800萬元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京西城區(qū)南緯路27號(hào) | 郵政編碼 | 100050 | ||
聯(lián)系電話 | 83158730 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cfhpc.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 35,405,148.00 | 1,000,000.00 | 36,405,148.00 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 33,170,273.51 | 1,000,000.00 | 34,170,273.51 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 32,663.92 | 0.00 | 32,663.92 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 35,484,502.68 |
本年度總支出 | 30,332,361.93 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 29,610,157.77 |
工作人員工資福利支出 | 577,107.87 |
行政辦公支出 | 160,999.60 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 83.45% |
工作人員工資福利和行政辦公室支出占總支出的比例 | 2.43% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 32,918,078.41 | 39,123,178.50 | 流動(dòng)負(fù)債 | 23,132.36 | 20,974.94 |
其中:貨幣資金 | 25,194,239.40 | 36,298,630.18 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 38,490.82 | 52,655.41 | 負(fù)債合計(jì) | 23,132.36 | 20,974.94 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 32,933,436.87 | 39,154,858.97 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 32,933,436.87 | 39,154,858.97 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 32,956,569.23 | 39,175,833.91 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 32,956,569.23 | 39,175,833.91 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 36,542,100.03 | 0.00 | 36,542,100.03 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 36,405,148.00 | 0.00 | 36,405,148.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 109,117.83 | 0.00 | 109,117.83 |
二、本年費(fèi)用 | 0.00 | 30,332,361.93 | 30,332,361.93 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 0.00 | 29,610,157.77 | 29,610,157.77 |
(二)管理費(fèi)用 | 0.00 | 719,957.58 | 719,957.58 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 2,246.58 | 2,246.58 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 0.00 | 6,209,738.10 | 6,209,738.10 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司北京分所
五、監(jiān)事:李建國
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2013年12月30日