推薦新聞
2014-11-04 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 東風公益基金會 | 基證字第1097號 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | (一)開展公益救助和捐助,扶危濟困,救孤助殘等;(二)參與突發(fā)性的賑災濟難活動;(三)參與扶貧及社會主義新農村建設;(四)幫助貧困地區(qū)興建教育設施,促進教育事業(yè);(五)支持環(huán)境保護;(六)其他與本基金會宗旨相符的社會公益性活動。 | ||||
成立時間 | 2012-05-15 | 業(yè)務主管單位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 周強 | 原始基金數(shù)額 | 5000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 湖北省武漢經濟技術開發(fā)區(qū)東風大道特1號A座602室 | 郵政編碼 | 430056 | ||
聯(lián)系電話 | 84285100 | 互聯(lián)網地址 | / |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 28,020,200.00 | 5,611,880.00 | 33,632,080.00 |
(一)來自境內的捐贈 | 28,020,200.00 | 5,611,880.00 | 33,632,080.00 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 53,467,015.99 |
本年度總支出 | 27,472,387.00 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 23,465,400.00 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 0.00 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 43.89% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產 | 66,467,015.99 | 60,375,376.48 | 流動負債 | 13,000,000.00 | 0.00 |
其中:貨幣資金 | 66,467,015.99 | 60,375,376.48 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 0.00 | 0.00 | 負債合計 | 13,000,000.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 1,000,000.00 | 0.00 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 52,467,015.99 | 60,375,376.48 |
凈資產合計 | 52,467,015.99 | 60,375,376.48 | |||
資產總計 | 66,467,015.99 | 60,375,376.48 | 負債和凈資產總計 | 66,467,015.99 | 60,375,376.48 |
?、跇I(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 14,748,667.49 | 19,632,080.00 | 34,380,747.49 |
其中:捐贈收入 | 14,000,000.00 | 19,632,080.00 | 33,632,080.00 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 6,840,307.00 | 20,632,080.00 | 27,472,387.00 |
(一)業(yè)務活動成本 | 6,839,600.00 | 20,632,080.00 | 27,471,680.00 |
(二)管理費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 707.00 | 0.00 | 707.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 7,908,360.49 | -1,000,000.00 | 6,908,360.49 |
四、審計機構:瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)
五、監(jiān)事:喬陽
六、年檢結論:合格。
民政部
2014年8月6日