推薦新聞
2015-12-01 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國煤礦塵肺病防治基金會(huì) | 0015號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金、專項(xiàng)資助、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、國際合作、咨詢服務(wù) | ||||
成立時(shí)間 | 2003-10-31 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | ||
法定代表人 | 黃毅 | 原始基金數(shù)額 | 800萬元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 河北省秦皇島市北戴河區(qū)保二路13號(hào) | 郵政編碼 | 066100 | ||
聯(lián)系電話 | 4041365 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cfbjjh.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 10,850,725.00 | 0.00 | 10,850,725.00 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 10,850,725.00 | 0.00 | 10,850,725.00 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 12,625.00 | 0.00 | 12,625.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 13,598,864.07 |
本年度總支出 | 10,842,941.72 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 10,341,796.88 |
工作人員工資福利支出 | 801,460.00 |
行政辦公支出 | 112,484.84 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 76.05% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 8.43% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 46,040,670.09 | 51,556,367.82 | 流動(dòng)負(fù)債 | 1,172,403.80 | 3,531,260.00 |
其中:貨幣資金 | 40,543,291.58 | 39,477,820.10 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 95,659.14 | 63,993.27 | 負(fù)債合計(jì) | 1,172,403.80 | 3,531,260.00 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 25,013,692.26 | 27,801,916.26 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 19,950,233.17 | 20,287,184.83 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 44,963,925.43 | 48,089,101.09 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 46,136,329.23 | 51,620,361.09 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 46,136,329.23 | 51,620,361.09 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 2,865,522.38 | 11,102,595.00 | 13,968,117.38 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 1,248,130.00 | 9,602,595.00 | 10,850,725.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
投資收益 | 316,682.33 | 0.00 | 316,682.33 |
二、本年費(fèi)用 | 2,528,570.72 | 8,314,371.00 | 10,842,941.72 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 2,027,425.88 | 8,314,371.00 | 10,341,796.88 |
(二)管理費(fèi)用 | 501,144.84 | 0.00 | 501,144.84 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 336,951.66 | 2,788,224.00 | 3,125,175.66 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):河北衡信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:于陸軍 李書清
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年7月9日