本基金會(2015)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 韜奮基金會 | 基證字第1036號 | 登記證號 |
業(yè)務(wù)范圍 | 資助新聞出版業(yè)及相關(guān)社會公益事業(yè);資助相關(guān)領(lǐng)域高端人才培養(yǎng),扶持相關(guān)專業(yè)及優(yōu)秀學(xué)生;資助相關(guān)專業(yè)及人員業(yè)務(wù)培訓(xùn);資助行業(yè)科研學(xué)術(shù)活動;弘揚韜奮精神,宣傳韜奮思想,做好韜奮思想及文化遺產(chǎn)研究工作,編輯出版相關(guān)著作;做好全國性韜奮出版獎、新聞獎等評選表彰工作。 |
成立時間 | 1986-09-12 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 國家新聞出版廣電總局 |
法定代表人 | 聶震寧 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 北京市東城區(qū)沙灘后街55號院7號樓2層、3層 | 郵政編碼 | 100009 |
聯(lián)系電話 | 58757389 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.taofenfund.org |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 3071425.32 | 40046037.29 | 43117462.61 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈 | 3071425.32 | 40046037.29 | 43117462.61 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 17150.00 | 0.00 | 17150.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 90305735.30 |
本年度總支出 | 37857931.08 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 36027742.36 |
工作人員工資福利支出 | 739161.66 |
行政辦公支出 | 637235.79 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 39.9% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 3.64% |
三、財務(wù)會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 62418891.40 | 69898363.77 | 流動負債 | 94810.66 | 370424.89 |
其中:貨幣資金 | 27738216.58 | 2355119.25 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 27553865.61 | 27139952.37 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 427788.95 | 277173.53 | 負債合計 | 94810.66 | 370424.89 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 36303028.97 | 45133856.12 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 54002706.33 | 51811208.66 |
| | | 凈資產(chǎn)合計 | 90305735.30 | 96945064.78 |
資產(chǎn)總計 | 90400545.96 | 97315489.67 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 90400545.96 | 97315489.67 |
②業(yè)務(wù)活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 1379797.95 | 43117462.61 | 44497260.56 |
其中:捐贈收入 | 0.00 | 43117462.61 | 43117462.61 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 828856.18 | 0.00 | 828856.18 |
二、本年費用 | 37857931.08 | 0.00 | 37857931.08 |
(一)業(yè)務(wù)活動成本 | 36283824.67 | 0.00 | 36283824.67 |
(二)管理費用 | 1376397.45 | 0.00 | 1376397.45 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 197708.96 | 0.00 | 197708.96 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 34286635.46 | -34286635.46 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -2191497.67 | 8830827.15 | 6639329.48 |
四、審計機構(gòu):北京嘉潤會計師事務(wù)所
五、監(jiān)事:沈水榮
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2017年1月5日