本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱(chēng) | 北京大學(xué)教育基金會(huì) | 基證字第1032號(hào) | 登記證號(hào) |
業(yè)務(wù)范圍 | 接受和管理社會(huì)各界的捐贈(zèng),實(shí)現(xiàn)基金的保值、增值 獎(jiǎng)勵(lì)教師、學(xué)生,資助教學(xué),科研等。 |
成立時(shí)間 | 1995-07-04 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 教育部 |
法定代表人 | 朱善璐 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 非公募基金會(huì) |
住 所 | 北京大學(xué)鏡春園75號(hào) | 郵政編碼 | 100871 |
聯(lián)系電話(huà) | 62760735 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.pkuef.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 665616188.14 | 0.00 | 665616188.14 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 540031700.39 | 0.00 | 540031700.39 |
(二)來(lái)自境外的捐贈(zèng) | 140255492.77 | 0.00 | 140255492.77 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 3467529684.31 |
本年度總支出 | 293941283.63 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 288850925.71 |
工作人員工資福利支出 | 2388582.91 |
行政辦公支出 | 3693098.57 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 8.33% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 2.07% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 3261706137.21 | 3737351434.80 | 流動(dòng)負(fù)債 | 11605713.29 | 8761490.85 |
其中:貨幣資金 | 265497581.20 | 189874508.13 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 132500000.00 | 215929800.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 84929260.39 | 80262513.97 | 負(fù)債合計(jì) | 11605713.29 | 8761490.85 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 3114904789.87 | 3567212887.54 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 352624894.44 | 457569370.38 |
| | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 3467529684.31 | 4024782257.92 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3479135397.60 | 4033543748.77 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 3479135397.60 | 4033543748.77 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 185598496.80 | 665564316.54 | 851162813.34 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 51871.60 | 665564316.54 | 665616188.14 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 182158584.93 | 0.00 | 182158584.93 |
二、本年費(fèi)用 | 7814849.80 | 286126433.83 | 293941283.63 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 2724491.88 | 286126433.83 | 288850925.71 |
(二)管理費(fèi)用 | 6208987.60 | 0.00 | 6208987.60 |
(三)籌資費(fèi)用 | -1149304.22 | 0.00 | -1149304.22 |
(四)其他費(fèi)用 | 30674.54 | 0.00 | 30674.54 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | -72839171.06 | 72870214.96 | 31043.90 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 104944475.94 | 452308097.67 | 557252573.61 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:張旋龍 閆敏
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2017年1月5日