推薦新聞
2016-08-09 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)人口福利基金會(huì) | 0023 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 1.開展符合本基金會(huì)宗旨的資助項(xiàng)目與公益活動(dòng);2.資助人口福利方面的研究,組織開展相關(guān)的調(diào)研、咨詢與培訓(xùn)等活動(dòng);3.表彰為人口福利事業(yè)做出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人和團(tuán)體;4.開展與人口福利相關(guān)的國(guó)際交流與合作。 | ||||
成立時(shí)間 | 1987-06-10 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | ||
法定代表人 | 趙炳禮 | 原始基金數(shù)額 | 1200萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市海淀區(qū)大慧寺12號(hào),人發(fā)中心5層 | 郵政編碼 | 100081 | ||
聯(lián)系電話 | 62179002 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cpwf.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 87,862,088.89 | 108,324,023.35 | 196,186,112.24 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 87,324,737.23 | 108,324,023.35 | 195,648,760.58 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 15,345,589.33 | 0.00 | 15,345,589.33 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 188,625,531.04 |
本年度總支出 | 163,320,854.40 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 157,582,452.78 |
工作人員工資福利支出 | 5,062,127.51 |
行政辦公支出 | 660,646.69 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 83.54% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 3.5% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 134,384,365.31 | 198,299,642.95 | 流動(dòng)負(fù)債 | 2,774,184.96 | 1,321,233.94 |
其中:貨幣資金 | 27,634,692.15 | 16,454,887.89 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 10,450,000.00 | 10,000,000.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 528,770.95 | 412,547.49 | 負(fù)債合計(jì) | 2,774,184.96 | 1,321,233.94 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 109,262,221.97 | 165,304,483.81 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 33,326,729.33 | 42,086,472.69 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 142,588,951.30 | 207,390,956.50 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 145,363,136.26 | 208,712,190.44 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 145,363,136.26 | 208,712,190.44 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 14,315,667.28 | 208,108,556.32 | 222,424,223.60 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 7,439,355.92 | 188,746,756.32 | 196,186,112.24 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 19,361,800.00 | 19,361,800.00 |
投資收益 | 6,653,276.97 | 0.00 | 6,653,276.97 |
二、本年費(fèi)用 | 163,320,854.40 | 0.00 | 163,320,854.40 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 157,582,452.78 | 0.00 | 157,582,452.78 |
(二)管理費(fèi)用 | 5,722,774.20 | 0.00 | 5,722,774.20 |
(三)籌資費(fèi)用 | 15,627.42 | 0.00 | 15,627.42 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 157,764,930.48 | -157,764,930.48 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 8,759,743.36 | 50,343,625.84 | 59,103,369.20 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:薛啟誼 石穎波 楊云凱
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2016年6月21日