推薦新聞
2016-08-09 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2015)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中華健康快車基金會 | 0075 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 募集資金 專項資助 專業(yè)培訓 | ||||
成立時間 | 2002-08-02 | 業(yè)務主管單位 | 衛(wèi)生部 | ||
法定代表人 | 董建華 | 原始基金數(shù)額 | 800萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市東城區(qū)東四十條甲22號南新倉商務大廈6層A609 | 郵政編碼 | 100007 | ||
聯(lián)系電話 | 51690999 | 互聯(lián)網地址 | www.lifeline-express.com |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 29,126,384.88 | 0.00 | 29,126,384.88 |
(一)來自境內的捐贈 | 22,084,717.37 | 0.00 | 22,084,717.37 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 1,747,187.87 | 0.00 | 1,747,187.87 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 30,917,394.21 |
本年度總支出 | 29,197,373.13 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 26,905,208.31 |
工作人員工資福利支出 | 1,783,886.21 |
行政辦公支出 | 338,721.63 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 87.02% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 7.27% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產 | 61,895,564.40 | 69,644,348.43 | 流動負債 | 175,853.36 | 15,423.98 |
其中:貨幣資金 | 48,929,083.63 | 69,644,348.43 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 162,563.14 | 115,610.45 | 負債合計 | 175,853.36 | 15,423.98 |
無形資產 | 569.25 | 0.00 | 限定性凈資產 | 1,490,541.00 | 2,669,088.68 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 60,392,302.43 | 67,075,446.22 |
凈資產合計 | 61,882,843.43 | 69,744,534.90 | |||
資產總計 | 62,058,696.79 | 69,759,958.88 | 負債和凈資產總計 | 62,058,696.79 | 69,759,958.88 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 28,017,397.09 | 9,041,667.51 | 37,059,064.60 |
其中:捐贈收入 | 20,084,717.37 | 9,041,667.51 | 29,126,384.88 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 6,883,938.12 | 0.00 | 6,883,938.12 |
二、本年費用 | 29,197,373.13 | 0.00 | 29,197,373.13 |
(一)業(yè)務活動成本 | 27,074,755.84 | 0.00 | 27,074,755.84 |
(二)管理費用 | 2,122,607.84 | 0.00 | 2,122,607.84 |
(三)籌資費用 | 9.45 | 0.00 | 9.45 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 6,863,119.83 | -6,863,119.83 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 5,683,143.79 | 2,178,547.68 | 7,861,691.47 |
四、審計機構:北京中證天通會計師事務所
五、監(jiān)事:項懷誠
六、年檢結論:合格。
民政部
2016年6月21日