推薦新聞
2015-09-22 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)華文教育基金會(huì) | 0035 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金 專項(xiàng)資助 教育宣傳 | ||||
成立時(shí)間 | 2004-09-30 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 國(guó)務(wù)院僑務(wù)辦公室 | ||
法定代表人 | 趙陽(yáng) | 原始基金數(shù)額 | 1000萬元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市西城區(qū)阜外大街35號(hào) | 郵政編碼 | 100037 | ||
聯(lián)系電話 | 88387921 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | WWW.CLEF.ORG.CN |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 41,729,837.87 | 0.00 | 41,729,837.87 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 41,628,635.00 | 0.00 | 41,628,635.00 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 43,756,785.72 |
本年度總支出 | 38,855,513.00 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 35,905,068.39 |
工作人員工資福利支出 | 1,181,639.13 |
行政辦公支出 | 1,659,873.08 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 82.06% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 7.31% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 72,848,274.93 | 76,923,319.06 | 流動(dòng)負(fù)債 | 28,027.46 | 687,836.09 |
其中:貨幣資金 | 72,837,822.93 | 73,522,419.06 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 259,000.65 | 156,271.66 | 負(fù)債合計(jì) | 28,027.46 | 687,836.09 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 15,600,000.00 | 2,000,000.00 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 57,479,248.12 | 74,391,754.63 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 73,079,248.12 | 76,391,754.63 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 73,107,275.58 | 77,079,590.72 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 73,107,275.58 | 77,079,590.72 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 40,168,019.51 | 2,000,000.00 | 42,168,019.51 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 39,729,837.87 | 2,000,000.00 | 41,729,837.87 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 38,855,513.00 | 0.00 | 38,855,513.00 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 35,905,068.39 | 0.00 | 35,905,068.39 |
(二)管理費(fèi)用 | 2,841,512.21 | 0.00 | 2,841,512.21 |
(三)籌資費(fèi)用 | 108,932.40 | 0.00 | 108,932.40 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 1,312,506.51 | 2,000,000.00 | 3,312,506.51 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中立誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:趙昆
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年7月9日