推薦新聞
2016-01-06 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)民族文化藝術(shù)基金會(huì) | 基證字第0043號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金 國(guó)際合作 專項(xiàng)資助 咨詢服務(wù) | ||||
成立時(shí)間 | 1988-08-13 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 文化部 | ||
法定代表人 | 谷長(zhǎng)江 | 原始基金數(shù)額 | 800萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)建外大街16號(hào)東方瑞景1602室 | 郵政編碼 | 100022 | ||
聯(lián)系電話 | 65696322 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cemf.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 16,031,000.00 | 0.00 | 16,031,000.00 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 16,031,000.00 | 0.00 | 16,031,000.00 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 901,000.00 | 0.00 | 901,000.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 10,340,557.20 |
本年度總支出 | 16,138,134.73 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 15,254,005.64 |
工作人員工資福利支出 | 386,207.91 |
行政辦公支出 | 489,969.56 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 147.52% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 5.43% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 5,611,306.71 | 3,176,002.49 | 流動(dòng)負(fù)債 | 4,989,687.29 | 2,424,355.63 |
其中:貨幣資金 | 4,342,953.40 | 2,648,335.58 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 8,952,860.00 | 8,877,986.48 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 18,523.94 | 22,250.37 | 負(fù)債合計(jì) | 4,989,687.29 | 2,424,355.63 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 11,198,509.89 | 11,100,754.09 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | -1,605,506.53 | -1,448,870.38 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 9,593,003.36 | 9,651,883.71 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 14,582,690.65 | 12,076,239.34 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 14,582,690.65 | 12,076,239.34 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 2,432,015.08 | 13,765,000.00 | 16,197,015.08 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 2,266,000.00 | 13,765,000.00 | 16,031,000.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | -74,873.52 | 0.00 | -74,873.52 |
二、本年費(fèi)用 | 16,138,134.73 | 0.00 | 16,138,134.73 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 15,254,005.64 | 0.00 | 15,254,005.64 |
(二)管理費(fèi)用 | 876,177.47 | 0.00 | 876,177.47 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 7,951.62 | 0.00 | 7,951.62 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 13,862,755.80 | -13,862,755.80 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 156,636.15 | -97,755.80 | 58,880.35 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:張進(jìn)戰(zhàn)
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年7月9日