推薦新聞
2015-10-27 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱(chēng) | 中國(guó)關(guān)心下一代健康體育基金會(huì) | 0068 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金、專(zhuān)項(xiàng)資助、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文體交流、科研開(kāi)發(fā)、展覽展示、咨詢(xún)服務(wù)、國(guó)際合作。 | ||||
成立時(shí)間 | 2003-10-10 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 于戈 | 原始基金數(shù)額 | 1000萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市海淀區(qū)彰化南路18號(hào)玉北商務(wù)樓7號(hào)樓4層 | 郵政編碼 | 100097 | ||
聯(lián)系電話(huà) | 52470151 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cycf.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 1,578,600.00 | 3,139,844.80 | 4,718,444.80 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 1,578,600.00 | 3,139,844.80 | 4,718,444.80 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 5,066,845.90 |
本年度總支出 | 4,729,800.85 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 4,277,671.76 |
工作人員工資福利支出 | 264,018.81 |
行政辦公支出 | 182,440.08 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 84.42% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 9.44% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 3,144,386.77 | 2,741,580.71 | 流動(dòng)負(fù)債 | 2,630,121.82 | 2,131,100.94 |
其中:貨幣資金 | 1,870,993.55 | 1,729,130.69 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 312,594.52 | 215,590.08 | 負(fù)債合計(jì) | 2,630,121.82 | 2,131,100.94 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 1,204,721.44 | 1,731,954.48 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 9,122,138.03 | 8,594,115.37 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 10,326,859.47 | 10,326,069.85 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 12,956,981.29 | 12,457,170.79 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 12,956,981.29 | 12,457,170.79 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):中國(guó)嘉潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 14,166.43 | 4,714,844.80 | 4,729,011.23 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 3,600.00 | 4,714,844.80 | 4,718,444.80 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 452,129.09 | 4,277,671.76 | 4,729,800.85 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 0.00 | 4,277,671.76 | 4,277,671.76 |
(二)管理費(fèi)用 | 446,458.89 | 0.00 | 446,458.89 |
(三)籌資費(fèi)用 | 670.90 | 0.00 | 670.90 |
(四)其他費(fèi)用 | 4,999.30 | 0.00 | 4,999.30 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -437,962.66 | 437,173.04 | -789.62 |
六、年檢結(jié)論:基本合格。
五、監(jiān)事:曾曉前 馮濤
民政部
2015年7月9日