推薦新聞
2015-09-29 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱(chēng) | 中國(guó)初級(jí)衛(wèi)生保健基金會(huì) | 0047 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 資助弱勢(shì)人群對(duì)貧困人口開(kāi)展疾病普查與防治;資助醫(yī)療設(shè)備及藥品;開(kāi)展培訓(xùn)、健康教育;組織各類(lèi)社會(huì)公益活動(dòng)等。 | ||||
成立時(shí)間 | 1996-12-30 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 衛(wèi)生部 | ||
法定代表人 | 汪紀(jì)戎 | 原始基金數(shù)額 | 800萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)安定門(mén)外大街55號(hào) | 郵政編碼 | 100011 | ||
聯(lián)系電話(huà) | 84121003 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cphcf.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 71,714,592.55 | 245,561,785.80 | 317,276,378.35 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 67,517,378.11 | 110,023,500.00 | 177,540,878.11 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 255,408,664.70 |
本年度總支出 | 242,002,284.00 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 238,320,678.62 |
工作人員工資福利支出 | 2,905,320.37 |
行政辦公支出 | 776,285.01 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 93.31% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 1.52% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 171,016,785.29 | 247,689,865.04 | 流動(dòng)負(fù)債 | 940,533.45 | 605,981.62 |
其中:貨幣資金 | 82,211,494.87 | 111,810,209.46 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 473,936.70 | 692,303.93 | 負(fù)債合計(jì) | 940,533.45 | 605,981.62 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 137,470,974.62 | 211,148,316.30 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 33,079,213.92 | 36,627,871.05 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 170,550,188.54 | 247,776,187.35 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 171,490,721.99 | 248,382,168.97 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 171,490,721.99 | 248,382,168.97 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 11,643,653.25 | 307,584,629.56 | 319,228,282.81 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 9,691,748.79 | 307,584,629.56 | 317,276,378.35 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 1,425,778.08 | 0.00 | 1,425,778.08 |
二、本年費(fèi)用 | 242,002,284.00 | 0.00 | 242,002,284.00 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 238,320,678.62 | 0.00 | 238,320,678.62 |
(二)管理費(fèi)用 | 3,681,605.38 | 0.00 | 3,681,605.38 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 233,907,287.88 | -233,907,287.88 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 3,548,657.13 | 73,677,341.68 | 77,225,998.81 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:韓傳華 王莉 游永上
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年7月9日